
Venta de equipo
En TDR como parte de nuestros servicios, también ofrecemos la comercialización de equipo usado, ponte en contacto con nuestro equipo para obtener más información.
Contáctanos
Planes de financiamiento
Servicio post venta
Descuento por volumen







Mas información
International LT S13
| Marca | International LT |
| Modelo | 2020 |
| Kilometraje | 872,340 |
| Motor | CX15 |
| Transmisión | Manual 16 vel. Ultrashift |
| Frenos | ABS |
| Dirección | Hidráulica |
| Llantas | Renovadas R22.5 |
| Eje Delantero | 13,300 LBS |
| Eje Trasero | 46,000 LBS |
| Tracción | 6X4 |
| Paso diferencial | 3.58 |











Mas información
Freightliner Cascadia 2020 6X2
| Marca | Freightliner |
| Modelo | 2020 |
| Kilometraje | 609,311 |
| Motor | Detroit DD15 475 HP |
| Transmisión | Automática 13 velocidades ultrashift |
| Frenos | ABS |
| Dirección | Hidráulica |
| Llantas | Renovadas R22.5 |
| Eje Delantero | 13,300 LBS |
| Eje Trasero | 46,000 LBS |
| Tracción | 6X4 |
| Paso Diferencial | 3.73 |









Mas información
Freightliner Cascadia 2020 6X4
| Marca | Freightliner |
| Modelo | 2020 |
| kilometraje | 539,691 |
| Motor | Detroit DD15 475 HP |
| Transmisión | Automática 18 velocidades ultrashift |
| Frenos | ABS |
| Dirección | Hidráulica |
| Llantas | Renovadas R22.5 |
| Eje Delantero | 13,300 LBS |
| Eje Trasero | 46,000 LBS |
| Tracción | 6X4 |
| Paso Diferencial | 3.91 |






Mas información
Freightliner Cascadia 2020 6x4
| Marca | Freightliner |
| Modelo | 2020 |
| kilometraje | 539,691 |
| Motor | Detroit DD15 475 HP |
| Transmisión | Automática 18 velocidades ultrashift |
| Frenos | ABS |
| Dirección | Hidráulica |
| Llantas | Renovadas R22.5 |
| Eje Delantero | 13,300 LBS |
| Eje Trasero | 46,000 LBS |
| Tracción | 6X4 |
| Paso Diferencial | 3.91 |







Mas información
Freightliner Cascadia 2020 6x4
| Marca | Freightliner |
| Modelo | 2020 |
| kilometraje | 837,544 |
| Motor | Detroit DD15 475 HP |
| Transmisión | Automática 18 velocidades ultrashift |
| Frenos | ABS |
| Dirección | Hidráulica |
| Llantas | Renovadas R22.5 |
| Eje Delantero | 13,300 LBS |
| Eje Trasero | 46,000 LBS |
| Tracción | 6X4 |
| Paso Diferencial | 3.91 |